L- ja U-profiilit L- and U-profiles
|
|
|||||||||
| Materiaalit/Materials S 235, EN 10162 | |||||||||
| Varastomitat / Stock size | |||||||||
| Musta, kylmämuovattu, kevyesti öljytty | |||||||||
| Black, cold formed, lightly oiled | |||||||||
| Paino/Weight Kg/m | |||||||||
| 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mitat/Measures mm x mm | |||||||||
| 10x10 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | ||||||
| 15x15 | 0,23 | 0,26 | 0,31 | 0,42 | |||||
| 20x20 | 0,31 | 0,36 | 0,43 | 0,58 | 0,72 | 0,85 | |||
| 25x25 | 0,39 | 0,45 | 0,55 | 0,73 | 0,90 | 1,06 | |||
| 30x30 | 0,46 | 0,54 | 0,67 | 0,89 | 1,10 | 1,30 | |||
| 35x35 | 0,65 | 0,82 | 1,03 | 1,30 | 1,53 | ||||
| 40x40 | 0,94 | 1,20 | 1,45 | 1,77 | 2,30 | ||||
| 45x45 | 1,35 | 1,69 | 2,00 | 2,63 | |||||
| 50x50 | 1,51 | 1,87 | 2,24 | 2,93 | 3,65 | 4,38 | |||
| 60x60 | 2,27 | 2,71 | 3,50 | 4,40 | 5,28 | ||||
| 70x70 | 5,13 | ||||||||
| 80x80 | 3,65 | 4,76 | 5,91 | 8,01 | |||||
| 100x100 | 6,00 | 7,45 | 8,94 | ||||||
| 15x10 | 0,19 | 0,22 | 0,27 | ||||||
| 20x10 | 0,23 | 0,27 | 0,33 | ||||||
| 20x15 | 0,27 | 0,32 | 0,39 | 0,50 | |||||
| 25x10 | 0,27 | 0,32 | 0,39 | ||||||
| 25x15 | 0,30 | 0,36 | 0,45 | 0,58 | |||||
| 30x10 | 0,30 | 0,36 | 0,45 | ||||||
| 30x15 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,66 | 0,83 | 0,99 | |||
| 30x20 | 0,56 | 0,73 | 0,93 | 1,10 | |||||
| 30x25 | 0,63 | 0,83 | 1,03 | 1,22 | |||||
| 35x15 | 0,46 | 0,57 | 0,74 | 0,90 | 1,05 | ||||
| 35x20 | 0,63 | 0,83 | 1,03 | 1,22 | |||||
| 35x30 | 0,74 | 0,97 | 1,20 | 1,41 | |||||
| 40x15 | 0,63 | 0,83 | 1,03 | 1,22 | |||||
| 40x20 | 0,68 | 0,89 | 1,14 | 1,34 | |||||
| 40x30 | 0,80 | 1,06 | 1,32 | 1,56 | |||||
| 40x35 | 0,86 | 1,13 | 1,40 | 1,65 | |||||
| 50x20 | 1,06 | 1,32 | 1,56 | ||||||
| 50x25 | 1,14 | 1,42 | 1,70 | ||||||
| 50x30 | 1,22 | 1,52 | 1,77 | ||||||
| 50x35 | 1,29 | 1,60 | 1,89 | ||||||
| 50x40 | 1,37 | 1,70 | 2,01 | 2,62 | 3,27 | ||||
| 60x20 | 1,22 | 1,52 | 1,81 | ||||||
| 60x30 | 1,46 | 1,72 | 2,00 | ||||||
| 60x35 | 1,45 | 1,80 | 2,13 | ||||||
| 60x40 | 1,53 | 1,90 | 2,24 | 2,94 | 3,67 | ||||
| 60x50 | 2,10 | 2,49 | 3,26 | 4,07 | 4,88 | ||||
| 70x30 | 1,90 | 2,24 | |||||||
| 70x40 | 2,10 | 2,49 | 3,26 | 4,07 | |||||
| 70x50 | 3,56 | ||||||||
| 80x40 | 2,30 | 2,73 | 3,58 | 4,47 | 5,37 | ||||
| 100x40 | 3,21 | 4,22 | 5,27 | 6,33 | |||||
| 100x45 | 3,33 | 4,38 | 5,47 | 6,57 | |||||
| 100x50 | 3,45 | 4,50 | 5,60 | 6,72 | |||||
| 100x60 | 3,69 | 4,18 | 6,00 | 7,20 | |||||
| 100x70 | 3,93 | 5,18 | 6,40 | 7,68 | |||||
| 100x80 | 4,17 | 5,50 | 6,80 | 8,16 | |||||
| 125x65 | 7,09 | ||||||||
| 150x50 | 7,48 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Materiaalit/Materials S 235, EN 10162 | |||||||||
| Varastomitat / Stock size | |||||||||
| Musta, kylmämuovattu, kevyesti öljytty | |||||||||
| Black, cold formed, lightly oiled | |||||||||
| Paino/Weight Kg/m | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Mitat/Measures mm x mm | |||||||||
| 16x16x16 | 0,70 | 1,89 | |||||||
| 20x20x20 | 0,89 | ||||||||
| 25x25x25 | 1,12 | 1,49 | |||||||
| 30x30x30 | 1,36 | 1,94 | |||||||
| 35x35x35 | 1,60 | 2,29 | |||||||
| 40x40x40 | 1,83 | 2,64 | |||||||
| 50x50x50 | 2,28 | 3,35 | 4,29 | ||||||
| 60x60x60 | 2,76 | 4,04 | 5,25 | 6,56 | |||||
| 70x70x70 | 4,76 | 6,21 | 7,76 | ||||||
| 75x75x75 | 5,00 | 6,54 | 8,00 | 9,42 | |||||
| 80x80x80 | 5,48 | 7,11 | 8,89 | 10,10 | 11,60 | 13,00 | |||
| 90x90x90 | 6,20 | 8,13 | 10,16 | ||||||
| 100x100x100 | 6,92 | 9,01 | 11,26 | 13,30 | 14,90 | 16,70 | |||
| 120x120x120 | 8,35 | 11,00 | 13,60 | 16,12 | 18,18 | 20,50 | |||
| 150x150x150 | 20,02 | 23,12 | 26,16 | ||||||
| 21x22x21 | 0,95 | ||||||||
| 20x40x20 | 1,20 | 1,63 | |||||||
| 20x50x20 | 1,31 | 1,94 | 2,37 | 2,80 | |||||
| 25x50x25 | 1,47 | 2,17 | 2,69 | 3,20 | |||||
| 35x50x35 | 2,64 | ||||||||
| 40x50x40 | 1,95 | 2,88 | 3,65 | 4,40 | |||||
| 30x60x30 | 1,79 | 2,64 | 3,33 | 4,00 | |||||
| 40x60x40 | 2,11 | 3,11 | 4,03 | 4,80 | |||||
| 40x70x40 | 3,35 | 4,22 | |||||||
| 40x80x40 | 2,43 | 3,59 | 4,66 | 5,68 | |||||
| 50x80x50 | 2,75 | 4,03 | 5,29 | 6,40 | |||||
| 30x100x30 | 2,39 | 3,59 | 4,50 | 5,46 | |||||
| 40x100x40 | 2,70 | 3,96 | 5,16 | 6,24 | |||||
| 50x100x50 | 3,07 | 4,53 | 5,92 | 7,25 | 8,24 | ||||
| 40x120x40 | 5,92 | ||||||||
| 60x120x60 | 3,71 | 5,47 | 7,17 | 8,82 | 10,42 | ||||
| 60x140x60 | 5,95 | 7,80 | 9,60 | 11,37 | |||||
| 70x140x70 | 8,43 | 10,39 | |||||||
| 60x160x60 | 4,35 | 6,43 | 8,45 | 10,39 | 12,31 | ||||
| 70x160x70 | 11,18 | 13,25 | |||||||
| 70x180x70 | 7,26 | 9,56 | 11,70 | 14,19 | 16,00 | ||||
| 60x200x60 | 7,24 | 9,56 | 11,70 | 14,19 | 16,00 | 18,00 | |||
| 70x200x70 | 7,71 | 15,13 | |||||||
| 75x250x75 | 17,96 | ||||||||
| 100x300x100 | 11,71 | 15,49 | 19,20 | 22,85 | 25,90 | 29,30 | 32,66 | 35,96 | |
| 100x350x100 | 16,74 | 20,76 | 24,70 | 28,60 | 32,40 | 36,20 | 39,88 | ||
| 100x400x100 | 18,32 | 22,72 | 27,08 | 31,40 | 35,60 | 39,72 | 43,82 | ||
| 150x400x150 | 21,46 | 26,66 | 31,78 | 36,86 | 41,86 | 46,80 | 51,66 | ||
Painot ovat ohjeellisia / Weights are estimated
Kysy myös muita mittoja / Ask for further information



